1.Ron Peck 43 27:28
2. Pamela Lattin* 44 33:17
3. Kris Dubois 42 33:17
4. Anne Charles* 43 33:35
5. J.C. Rhodes 48 33:45
6. Richard Bissett 45 34:43
7. Jacob Brugger 35 34:50
8. Gena Bosshart * 35 34:55
9. Eycee Pheet* 47 35:13
10. Julie Millard* 55 36:00
11. Bradley Yarbough 30 37:00
12. Jared McGouldrick 36 38:41
13. Tammy Moulton* 54 39:20
14. Amy Gagne* 35 39:52
15. Alyss Brugger* 30 39:58
16. Paul Miles 66 41:20
17. Maureen Sproul* 62 41:54
18. Amy Stabins* 50 42:45
19. Kate Cooley* 40 42:56
20. Lloyd Harmon 78 43:40
21. Martha Nadeau* 41 47:36
22. David Benn 73 49:06
23. Gi Reed* 54 53:23
24. Jim Moore 75 62:48
*Female
1.Ron Peck 43 27:28
2. Pamela Lattin* 44 33:17
3. Kris Dubois 42 33:17
4. Anne Charles* 43 33:35
5. J.C. Rhodes 48 33:45
6. Richard Bissett 45 34:43
7. Jacob Brugger 35 34:50
8. Gena Bosshart * 35 34:55
9. Eycee Pheet* 47 35:13
10. Julie Millard* 55 36:00
11. Bradley Yarbough 30 37:00
12. Jared McGouldrick 36 38:41
13. Tammy Moulton* 54 39:20
14. Amy Gagne* 35 39:52
15. Alyss Brugger* 30 39:58
16. Paul Miles 66 41:20
17. Maureen Sproul* 62 41:54
18. Amy Stabins* 50 42:45
19. Kate Cooley* 40 42:56
20. Lloyd Harmon 78 43:40
21. Martha Nadeau* 41 47:36
22. David Benn 73 49:06
23. Gi Reed* 54 53:23
24. Jim Moore 75 62:48
*Female